Güneş enerjisi santralleri için performans, arıza tespiti, batarya ve üretim tahmini modülleri.
solarpower, fotovoltaik santralleri TMY/PVGIS kaynak verisinden 25-yıl bozunma profiline, sabit/tracker/bifacial konfigürasyonlardan BIPV/FPV/Agri-PV/off-grid varyantlarına kadar 24 sekme + 80 özellikli en kapsamlı modül.
TMY/PVGIS saatlik kaynak, Sandia Array Performance Model (SAPM) + tek-diot modeli, IEC 61724 Tier 1/2/3 uygunluk.
Single-axis backtracking (GCR optimizasyonu), bifacial arka ışıma (albedo 0.2-1.0), 80+ konfigürasyon.
BESS arbitraj, P2H elektroliz, anti-islanding, Q@Night, GFM, Volt-VAR, BIPV/FPV/Agri-PV varyantları.
solarpower yazılımındaki tüm sekmeler ve kapsamı.
| # | Sekme | Kapsam | Standart / Yöntem |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesis Tipi | Sabit / 1-eks / 2-eks tracker, bifacial, FPV / agri-PV / BIPV | Plant config bayrakları |
| 2 | PV Modül | Mono/poly/HJT, STC (Pmp, Voc, Isc), sıcaklık katsayıları | 50+ preset Tier-1 |
| 3 | Inverter | String/central, DC ratio, MPPT pencere, 50+ preset | EU/CEC verim |
| 4 | Kaynak (TMY/PVGIS) | GHI/DNI/DHI saatlik veri, albedo, topoğrafya, parsing | TMY3 / PVGIS API |
| 5 | Tilt / Azimuth Optim. | Yıllık optim açı, azimut, mevsimsel ayar | Yıllık enerji maks. |
| 6 | AEP & Performance Ratio | Yıllık enerji, IEC 61724 PR, soiling, CUF | IEC 61724-1 Tier 1 |
| 7 | 8760 Saatlik Profil | Saatlik üretim, kullanılabilirlik, dispatch | SAPM saatlik |
| 8 | Kayıplar | Kablolama, trafo, ışın uyumsuzluğu, PID/LeTID, soiling | 15+ kayıp bileşeni |
| 9 | Tracking & Backtracking | Single-axis backtracking, GCR optimizasyonu, satır gölgelemesi | Lorenzo backtracking |
| 10 | Bifacial | Arka taraf kazanç, ground albedo, view-factor analizi | BG (Bifacial Gain) % |
| 11 | Bozunma (25 Yıl) | 1. yıl step + yıllık linear, 25 yıl kümülatif profil | PID/LeTID modeli |
| 12 | LCOE | NPV, WACC senaryoları, CapEx ($/Wp), OpEx, payback | Yatırım analizi |
| 13 | Tarife (YEKA-GES) | YEKA-GES / YEKDEM / PPA / net metering, döviz | Türk + EU mevzuat |
| 14 | Hibrit (BESS + H₂) | BESS arbitraj, P2H elektroliz, self-consumption | Lityum-iyon, alkalin elektroliz |
| 15 | Monte Carlo | CapEx, soiling, fiyat belirsizliği, P50/P90 LCOE | 10,000 senaryo |
| 16 | Özet (KPI) | AEP, PR, CUF, LCOE, NPV, IRR, payback | Yönetim panosu |
| 17 | İleri Kaynak | Spektral, transposisyon (Perez/Hay), shading, horizon | Klucher / Perez modelleri |
| 18 | Termal & PVT | NOCT, modül T, anti-islanding, PVT (PV+thermal) | King thermal model |
| 19 | Layout & Topoloji | String tasarım, GCR, satır spacing, çevre topoğrafya | SAM uyumlu |
| 20 | Operasyon & Bakım | O&M maliyeti, soiling temizlik takvimi, RUL, alarm motoru | Predictive maintenance |
| 21 | Hibrit + (Detaylı) | Wind+Solar+BESS+H₂ entegre dispatch | P2X stratejileri |
| 22 | Grid Entegrasyonu | Anti-islanding, Q@Night, Volt-VAR, GFM (Grid-Forming) | EnTSO-E, IEEE 1547 |
| 23 | Çevresel & Sosyal | Karbon avoid, su tasarrufu, arazi kullanımı, sosyal kabul | LCA + ESG |
| 24 | Compliance | IEC 61724 Tier 1/2/3, Tier-1 fabrika, bankability | Bankacılık + sigorta |
+ Görseller, AI tahmin (Ridge/k-NN), Saha-spesifik (yamaç/su/tarım) — toplam 80 özellik
solarpower, MW ölçeğinden rooftop tesislere kadar PV değer zincirinde kullanılabilir.
Lisanslı santraller, YEKA güneş sahaları — IEC 61724 PR raporlaması ve string seviyesinde arıza takibi.
Ticari/endüstriyel çatı uygulamaları, bataryalı self-consumption sistemleri — günlük performans ve faydalı kullanım oranı.
Çoklu saha portföyünde erken uyarı sistemi, soiling ve degradasyon trend analizi, tahmin-gerçek karşılaştırması.
Saatlik üretim verisi varsa aynı gün ilk PR ve arıza raporunu teslim edebiliriz.